Δημοσιεύουμε πίνακα με όλες τις μέχρι σήμερα (25 Νοεμβρίου 2012) τροποποιήσεις του N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015
ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ | 16/16-12-11 | 3 | 1 | 1 | 1 |
1α | 18 | 1 | |||
2β | 18 | 1α | |||
3 | 29 | 2 | |||
4α | 31 | 1α | |||
4β | 31 | 1β | |||
5α | 33 | 1γ | |||
5β | 34 | 3 | |||
6 | 34 | 2γ | |||
7 | 34 | 3 | |||
8 | 34 | 4 | |||
9 | 34 | 7 | |||
ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ | 31/31-12-11 | 1 | 1 | 20 | 7 |
2 | 25 | ||||
3 | 31 | 3 | |||
4 | 31 | 4 | |||
5 | 32 | 3 | |||
6 | 33 | 7γ | |||
7 | 33 | 7ζ | |||
ΝΟΜΟΙ | 4038/12 | 1 | 5 | 6 | 4 |
6 | 10 | 8 | |||
7 | 28 | 1 | |||
8 | 33 | 1 | |||
4 | 19 | 25 | |||
6 | 8 | 33 | 1γ | ||
25 | 1 | 2 | |||
2 | 1 | 10 | |||
32 | 3 | 29 | 1 | ||
5 | 20 | 7 | |||
6 | 20 | 1 | |||
ΝΟΜΟΙ | 4047/12 | 5ο | 7 | 20 | 2 |
8 | 33 | 7ζ | |||
ΝΟΜΟΙ | 4052/12 | 138 | Γ3β | 3 | 1 |
Γ5 | 29 | 5 | |||
ΝΟΜΟΙ | 4057/12 | 3ο | 1 | 10 | 7 |
9ο | 15 | 25 | |||
17 | 30 | 2 | |||
31 | 40 | 4 | |||
ΝΟΜΟΙ | 4058/12 | 16 | 2 | 20 | 1 |
32 | 1 | 30 | 1 | ||
2 | 20 | 1 | |||
ΝΟΜΟΙ | 4067/12 | 42 | 2 | 20 | 7 |
ΝΟΜΟΙ | 4075/12 | 26 | 9 | 2 | 4 |
15 | 30 | 1 | |||
ΝΟΜΟΙ | 4072/12 | 329 | 1α | 7 | 5 |
ΝΟΜΟΙ | 4071/12 | 44 | 4 | 25 | |
45 | 1 | 20 | 2 | ||
12 | 20 | 1 | |||
ΝΟΜΟΙ | 4084/12 | 4ο | 5 | 40 | 8 |
ΝΟΜΟΙ | 4093/12 | 1ο | Γ1 | 4 | |
Γ1 | 31 | ||||
Γ1 | 27 | 2 |
δείτε τον νόμο όπως ισχύει σήμερα 24/11/12
Πηγή: efimeriosgr.blogspot.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου